| Maandag | ||||||
| Semi-waterveld | Semi-waterveld | |||||
| 17:00-18:30 | JC1 | EA | 17:00-18:30 | MB1 | AV | |
| 18:30-20:00 | JB2 | SdB | 18:30-20:00 | MC1 | AV | |
| 20:00-21:30 | MA1 | RV/ML | ||||
| Zandveld | Zandveld | |||||
| 17:30-18:30 | M8D2 | FN | 17:00-18:30 | MC3 | DBr | |
| 18:30-19:30 | MA2/MB2 | DBr | 19:00-20:30 | MC2 | DB/JS | |
| Dinsdag | ||||||
| Semi-waterveld | Semi-waterveld | |||||
| 17:00-18:00 | JD1 | PC/FC | 17:00-18:00 | JD2 | TdB/DBr | |
| 18:00-19:30 | JB1 | HS | 18:00-19:00 | Keeperstraining | JV | |
| 19:30-21:00 | Heren 1 | CT | 19:00-20:30 | Keeperstraining | JV | |
| 20:00-21:30 | Dames 1 | |||||
| Zandveld | ||||||
| 18:00-19:30 | MD2 | DBr | ||||
| 18:00-19:30 | MD1 | FC | ||||
| Woensdag | ||||||
| Semi-waterveld | Semi-waterveld | |||||
| 14:30-15:30 | Ukkies/Benjamins | RJ | 14:30 | Beginnende jonge spelers F en E | MB | |
| 15:30-16:30 | MF/JF | MB | 20:30-21:30 | Strafcornertraining MA1/MB1 | RV | |
| 16:30-17:30 | JE/ME | MB | ||||
| 17:30-18:30 | ME81/ME82 | TdB/BC | ||||
| 18:30-19:30 | M8D1/M8D2/M8D3/M8D4 | DB/JR/PC/SdB | ||||
| 19:30-20:30 | MC2/MC3 | DB/SdB/JS | ||||
| 20:30-22:00 | Trimhockey | AK/PA | ||||
| Zandveld | ||||||
| 19:00-19:30 | MC2 | JM | ||||
| Donderdag | ||||||
| Semi-waterveld | Semi-waterveld | |||||
| 17:00-18:30 | MC1 | ST/JK | 17:00-18:30 | MD2 | RJ | |
| 18:30-20:00 | MB1 | PN | 18:30-20:00 | MD1 | FC | |
| 20:00-21:30 | MA2/MB2 | RJ | ||||
| Zandveld | Zandveld | |||||
| 17:00-18:30 | JD1/JD2 | PC/FC/TdB | ||||
| 19:30-21:00 | JB2 | EdB | 20:00-21:30 | Dames 2 | ||
| Vrijdag | ||||||
| Semi-waterveld | Semi-waterveld | |||||
| 18:00-19:30 | MA1 | RV/ML | 16:00-17:30 | JC1 | AV | |
| 19:30-21:00 | Dames 1 | JPZ/EdB | 17:00-19:00 | JB1 | AV | |
| 21:00-22:30 | Heren 1 | CT | 21:00-22.30 | HVB | ||
Trainingen voor beginnende jonge spelers
Beginnende jonge spelers in de categorie F en E kunnen op woensdag middag om 14:30 uur trainen.
Monique Beijer, onze KNHB bondstrainer, zal deze training verzorgen. Omdat deze groep de maximale aandacht en goede begeleiding hard nodig heeft, is deze keuze een prima initiatief.
Monique heeft een aangepast programma gemaakt die voornamelijk is gericht op de beginnersgroep.
| Telefoonnummers trainers | ||
| Afkorting | Naam | Telefoon |
| AK | Arend Kuipers | 06 15085961 |
| AV | Ard Vogelsang | 06 17105542 |
| BC | Berber Cordewener | 06 30785747 |
| CT | Chris Teurlinckx | 06 25210512 |
| EA | Eggon Allersma | 06 46074958 |
| EdB | Eric de Boer | 06 55121332 |
| DB | Daphne Bennink | 06 39852619 |
| DBr | Daphne Brouwer | 06 11726694 |
| FC | Floris Coers | 06 13395007 |
| HS | Henk Schonewille | 0522 258268 |
| JK | Juliette Knipmeijer | 06 81212897 |
| JM | Jan Roelof Meeuwes | 06 41130055 |
| JPZ | Jan Peter Zwikker | 06 2835 7286 |
| JR | Jos Rabelink | 06 12198183 |
| JS | Joyce Steendam | 06 25098529 |
| JV | Jacky Vos | 06 2216 8692 |
| MB | Monique Beijer | 06 20970210 |
| MD | Marc Dubbeldam | 06 11959893 |
| ML | Martijn Lenstra |
06 52022221 |
| OV | Olivier Vos | 06 24786459 |
| PA | Peter Akerboom | 0522 242711 |
| PC | Peter Cabri | 06 12109219 |
| PN | Peter Nefkens | 0522 259304 |
| RJ | Richard Jager | 06 11237734 |
| RR | René Rombout | 06 51540487 |
| RV | Rinus Vermet | 06 26066666 |
| ST | Sjoerd Timmermans | 06 24371438 |
| SdB | Suzan de Boer | 06 12713281 |
| TdB | Thijs de Boer | 06 23545292 |















